Compeinfo コンペ情報
オープンコンぺ情報
「肉争奪オープンコンペ」のご案内
2026.02.03

Camellia’s Cupのご案内
2026.02.03

「シニア&レディス杯」のご案内
2026.02.03

「陽春杯」のご案内
2026.02.03

2026年 オープンコンペ日程表
全てのオープン競技に昼食・ドリンクバー・参加賞が付きます
| 月 | 日 | コンペ名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 3 | 7日(土) | 陽春杯 | |
| 12日(木) | シニア・レディス杯 | ||
| 14日(土) | Camellia‘s Cup | ||
| 25日(水) | 肉争奪オープンコンペ | ||
| 4 | 2日(木) | シニア・レディス杯 | |
| 9日(木) | 海の幸コンペ | ||
| 11日(土) | Camellia‘s Cup | ||
| 12日(日) | カメリア商品券コンペ | ||
| 15日(水) | 肉争奪オープンコンペ | ||
| 5 | 2日(土) | 盛システム杯 | |
| 3日(日) | カメリア商品券コンペ | ||
| 4日(祝) | XXIOドリームカップ | ||
| 5日(祝) | ペアスクランブル競技 | ||
| 9日(土) | Camellia‘s Cup | ||
| 14日(木) | シニア・レディス杯 | ||
| 20日(水) | 海の幸コンペ | ||
| 24日(日) | カメリア商品券コンペ | ||
| 27日(水) | 肉争奪オープンコンペ | ||
| 6 | 4日(木) | シニア・レディス杯 | |
| 11日(木) | 海の幸コンペ | ||
| 17日(水) | VISAギフト券争奪オープンコンペ | ||
| 20日(土) | Camellia‘s Cup | ||
| 24日(水) | 肉争奪オープンコンペ | ||
| 27日(土) | カメリア商品券コンペ | ||
| 7 | 2日(木) | シニア・レディス杯 | |
| 15日(水) | VISAギフト券争奪オープンコンペ | ||
| 20日(祝) | 海の日杯 | ||
| 26日(日) | カメリア商品券コンペ | ||
| 29日(水) | 肉争奪オープンコンペ | ||
| 8 | 5日(水) | フェイスカップ | |
| 8日(土) | Camellia‘s Cup | ||
| 11日(祝) | サントリービール杯 | ||
| 20日(木) | シニア・レディス杯 | ||
| 22日(土) | カメリア感謝杯 | ||
| 26日(水) | 海の幸コンペ | ||
| 9 | 3日(木) | シニア・レディス杯 | |
| 6日(日) | カメリア商品券コンペ | ||
| 9日(水) | 肉争奪オープンコンペ | ||
| 13日(日) | カメリア商品券コンペ | ||
| 17日(木) | 海の幸コンペ | ||
| 19日(土) | COBRA×PUMAカップ | ||
| 20日(日) | COBRA×PUMAカップ | ||
| 21日(祝) | COBRA×PUMAカップ | ||
| 22日(祝) | COBRA×PUMAカップ | ||
| 23日(祝) | COBRA×PUMAカップ | ||
| 10 | 1日(木) | シニア・レディス杯 | |
| 8日(木) | 海の幸コンペ | ||
| 12日(祝) | Camellia‘s Cup | ||
| 17日(土) | ペアスクランブル競技 | ||
| 18日(日) | カメリア商品券コンペ | ||
| 21日(水) | 肉争奪オープンコンペ | ||
| 28日(水) | VISAギフト券争奪オープンコンペ | ||
| 11 | 1日(日) | 商品券コンペ | |
| 5日(木) | シニア・レディス杯 | ||
| 12日(木) | 海の幸コンペ | ||
| 18日(水) | 肉争奪オープンコンペ | ||
| 23日(祝) | 富山県ゴルフ連盟会長杯 | ||
| 25日(水) | VISAギフト券争奪オープンコンペ | ||
| 28日(土) | カメリア感謝杯 | ||
| 29日(日) | 忘年杯 | ||
| 12 | 3日(木) | シニア・レディス杯 | |
| 5日(土) | 冬木立杯 | ||
| 9日(水) | 肉争奪オープンコンペ |

