Compeinfo コンペ情報
オープンコンぺ情報
準備中です
2025年 オープンコンペ日程表
全てのオープン競技に昼食・ドリンクバー・参加賞が付きます
| 月 | 日 | コンペ名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 3 | 8(土) | 陽春杯 | |
| 13(木) | シニア・レディス杯 | ||
| 15(土) | Camellia’s Cup | ||
| 20(祝) | 和牛コンペ | ||
| 22(土) | 開場記念杯 | ||
| 28(金) | 肉争奪オープンコンペ | ||
| 4 | 3(木) | シニア・レディス杯 | |
| 10(木) | 海の幸コンペ | ||
| 12(土) | Camellia’s Cup | ||
| 16(水) | 肉争奪オープンコンペ | ||
| 20(日) | カメリア商品券コンペ | ||
| 5 | 3(祝) | 盛システム杯 | |
| 4(日) | カメリア商品券コンペ | ||
| 5日(祝) | ペアスクランブル競技 | ||
| 10日(土) | Camellia’s Cup | ||
| 15(木) | シニア・レディス杯 | ||
| 21(水) | 海の幸コンペ | ||
| 25(日) | カメリア商品券コンペ | ||
| 28日(水) | 肉争奪オープンコンペ | ||
| 31日(土) | カメリア感謝祭 | ||
| 6 | 5(木) | シニア・レディス杯 | |
| 12日(木) | 海の幸コンペ | ||
| 21日(土) | Camellia’s Cup | ||
| 25(金) | 肉争奪オープンコンペ | ||
| 28(土) | カメリア商品券コンペ | ||
| 7 | 3(木) | シニア・レディス杯 | |
| 6日(日) | カメリア商品券コンペ | ||
| 16日(水) | VISAギフト券争奪オープンコンペ | ||
| 21日(祝) | 海の日杯 | ||
| 27日(日) | カメリア商品券コンペ | ||
| 30(金) | 肉争奪オープンコンペ | ||
| 8 | 6(水) | フェイスカップ | |
| 9(土) | Camellia’s Cup | ||
| 11日(祝) | サントリービール杯 | ||
| 21(木) | シニア・レディス杯 | ||
| 23日(土) | カメリア感謝祭 | ||
| 27日(水) | 海の幸コンペ | ||
| 9 | 4(木) | シニア・レディス杯 | |
| 7日(日) | カメリア商品券コンペ | ||
| 10日(水) | 肉争奪オープンコンペ | ||
| 14日(日) | カメリア商品券コンペ | ||
| 15日(祝) | 和牛コンペ | ||
| 18日(木) | 海の幸コンペ | ||
| 20日(土) | カメリア商品券コンペ | ||
| 23日(祝) | Camellia’s Cup | ||
| 10 | 2(木) | シニア・レディス杯 | |
| 9日(木) | 海の幸コンペ | ||
| 13日(祝) | Camellia’s Cup | ||
| 18日(土) | ペアスクランブル競技 | ||
| 19日(日) | カメリア商品券コンペ | ||
| 22日(水) | 肉争奪オープンコンペ | ||
| 29日(水) | VISAギフト券争奪オープンコンペ | ||
| 11 | 2日(日) | カメリア商品券コンペ | |
| 6日(木) | シニア・レディス杯 | ||
| 13日(木) | 海の幸コンペ | ||
| 19日(水) | 肉争奪オープンコンペ | ||
| 22日(土) | 富山県ゴルフ連盟会長杯 | ||
| 24日(祝) | カメリア商品券コンペ | ||
| 26日(水) | VISAギフト券争奪オープンコンペ | ||
| 29日(土) | カメリア感謝祭 | ||
| 30日(日) | 忘年杯 | ||
| 12 | 4日(木) | シニア・レディス杯 | |
| 6日(土) | 冬木立杯 | ||
| 10日(水) | 肉争奪オープンコンペ |

